| انتخاب گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی معتبر
|
| دسته بندی | پرچمدار
|
| ریجن | ویتنام
|
| سال ساخت | 2026
|
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۷.۹ میلیمتر
|
| وزن | ۲۱۴ گرم
|
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Gorilla Armor ۲) – قاب پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) – فریم از جنس آلومینیوم مقاوم نسل ۲ (Armor aluminum ۲ frame
|
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب
مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار
|
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت
|
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر)
|
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP۶۸ و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه)/- مجهز به قلم Stylus/- مجهز به حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- پشتیبانی از فناوری باند فوق پهن (Ultra Wideband (UWB))/- پشتیبانی از Samsung DEX و Samsung Wireless DeX و استفاده از گوشی به عنوان کامپیوتر در اتصال به مانیتور و تلوزیون
|
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED ۲X
|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز
|
| روشنایی صفحه نمایش | ۲۶۰۰ نیت
|
| اندازه | ۶.۹ اینچ
|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰.۷%
|
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹
|
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۴۴۰x۳۱۲۰ پیکسل
|
| تراکم پیکسلی | ۵۰۰ پیکسل بر اینچ
|
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Armor ۲
|
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از حالت حریم خصوصی (Privacy Display)/- دارای پوشش ضد انعکاس (DX Anti Reflective Coating)/- مجهز به تکنولوژی HDR۱۰+/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Armor ۲ با درجه مقاومتی Mohs level ۶
|
| تراشه | Qualcomm SM۸۸۵۰-AC Snapdragon ۸ Elite Gen ۵
|
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته ۴.۷۴ گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix L – شش هسته ۳.۶۲گیگاهرتزی از نوع Oryon V۳ Phoenix M)
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۳.۶۲ – ۴.۷۴ گیگاهرتز
|
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۸۴۰
|
| حافظه داخلي | 256 گيگابايت
|
| حافظه RAM | 12 گیگابایت
|
| پشتيباني از کارت حافظه جانبي | خیر
|
| شبکه های ارتباطی | 5G
|
| مشخصات بلوتوث | نسخه 6 پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی
|
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS
BDS(Beidou)
GALILEO
GLONASS
QZSS
|
| رادیو | خیر
|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۳.۲
DisplayPort ۱.۲
|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث
Wi-Fi
NFC
OTG
|
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین
|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض
|
| رزولوشن دوربین اصلی | 200 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۴ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۱.۳ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶ میکرومتر – فوکوس خودکار چند جهته (Multi-Directional PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)/- مجهز به فوکوس لیزری / دارای تکنولوژی ثبت بهترین چهره (Best Face) / دارای تکنولوژی حفظ تراز بودن تصویر (Horizon Lock)/ قابلیت عکاسی HDR و Panorama
|
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ – فاصله کانونی ۶۷ میلیمتر – اندازه سنسور ۱/۳.۹۴ اینچی – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم ۳ برابری اپتیکال
|
| نوع لنز دوربین سوم | پریسکوپ تله فوتو
|
| رزولوشن دوربین سوم | ۵۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۹ – فاصله کانونی ۱۱۱ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۲.۵۲ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) – دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) – پشتیبانی از زوم ۵ برابری اپتیکال
|
| نوع لنز دوربین چهارم | فوق عریض
|
| رزولوشن دوربین چهارم | ۵۰ مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین چهارم | دریچه دیافراگم f/۱.۹ – اندازه سنسور ۱/۲.۵ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (Dual Pixel PDAF) – دارای زاویه دید ۱۲۰ درجه – مجهز به قابلیت Super Steady در فیلمبرداری
|
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF
|
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K
|
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۸K با سرعت ۲۴ و ۳۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ و ۲۴۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی ۱۰bit-HDR و HDR۱۰+/ قابلیت ضبط صدا به صورت استریو/ مجهز به لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر
|
| فلش | LED
|
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/۲.۲ – فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری – اندازه سنسور ۱/۳.۲ اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دو پیکسلی (ِDual Pixel PDAF)/- پشتیبانی از عکاسی HDR و HDR۱۰+/- امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه – رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه
|
| اسپیکر | استریو
|
| خروجی صدا | USB Type-C
|
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High-bitrate audio)
|
| نوع سیستم عامل | Android
|
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶
|
| حسگرها | قطبنما (Compass)
شتابسنج (Accelerometer)
مجاورت (Proximity)
فشارسنج (Barometer)
ژیروسکوپ (Gyro)
اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint Under-Display – Optical)
|
| محل قرار گیری حسگر اثر انگشت | زیر صفحه نمایش
|
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت
|
| نوع باتری | لیتیوم یون
|
| توان شارژ | ۶۰ وات
|
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم
شارژ بیسیم
شارژ معکوس
|
| مشخصات باتری | امکان ۷۵ درصد شارژ در ۳۰ دقیقه به صورت باسیم (تکنولوژی شارژ PD۳.۰)/- شارژ بیسیم با توان ۲۵ وات (تکنولوژی شارژ Qi ۲.۲)/- شارژ معکوس بیسیم با توان ۴.۵ وات
|
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از قلم لمسی
پشتیبانی از دستیار صوتی
پشتیبانی از هوش مصنوعی
|
| اقلام همراه | بسته بندی شرکت
|
اولین نفر دیدگاهتان را درباره این کالا بنویسید
شما هم میتوانید در مورد این کالا نظر دهید.
اگر این محصول را قبلا از سندکالا خریده باشید، دیدگاه شما به عنوان خریدار ثبت خواهد شد. همچنین در صورت تمایل میتوانید به صورت ناشناس نیز دیدگاه خود را ثبت کنید